PPC气箱反吹布袋b体育
是工业净化环保的有利助手,它的规格型号很多,可以按照工况进行选择,共有33种规格,每室的袋有32、64、96、128袋四种,滤袋长度有2450mm和3060mm两种,净化后气体的含尘浓度小于100mg/m³(标)。
b体育:PPC气箱反吹布袋b体育
工作原理:
含尘气体从b体育
进出风箱体中的进风口(A系列从灰斗进入)进入经斜隔板转向至灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用,气体中粗颗粉尘落入灰斗,细小尘粒随气流折而向上进入过滤室,粉尘附着于除尘布袋的外表,净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室,由各分室清洁汇集经出风口,由除尘系统的主风机吸出而排入大气。
随着过滤工况的不断进行,附着于滤袋外表的粉尘逐渐增多,气流通过的阻力也逐渐增大。当达到 阻力值时(例如1990Pa),根据需要可以手动,也可以经过定压或定时清灰脉冲控制仪,自动控制启动收尘器 个分室的提升阀关闭,切断通过过滤室的气流,再开启电磁脉冲阀释放的高压压缩空气,对 个分室气箱内所有滤袋进行脉冲喷吹清灰(停风清灰),使每一个滤袋突然鼓胀,从而振落袋表积附的粉尘,使袋内外压差恢复到开始使用状态,粉尘沉落灰斗。随后程控仪按规定间隔时间打开提升阀,恢复 室的过滤,再启动 分室的提升阀,关闭切断 分室的过滤气流,开启 分室的电磁阀释放高压压缩空气,对 分室气箱内所有滤袋进行停风脉冲喷吹清灰, 分室滤袋上的粉尘。之后程控仪打开 分室提升阀,恢复 分室的过滤。此后按预先规定的电控程序对第三分室,第四分室……的滤袋进行停风喷吹清灰,直到 后一个分室清灰完毕,关闭电控仪,b体育
全部恢复正式过滤收尘。
| 参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) |
型号 |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 |
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 |
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 |
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 |
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 |
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 |
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 |
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 |
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 |
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 |
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 |
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 |
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 |
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 |
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 |
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 |
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 |
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 |
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 |
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 |
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 |
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 |
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 |
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 |
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 |
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 |
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 |
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 |
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
小编把PPC气箱反吹布袋b体育
常见型号分享到上面了,大家可以根据需求进行选择哦,如果在选型过程中遇到了难题,欢迎致电13722718937进行咨询!