技术性指标/材质 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
操作风口尺寸(m3/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
滤水风速等级(m/min) | 1.0-2.0(可根据各种区别的灰尘点挑选各种区别的净活性炭过滤空气流速) | |||||||||
总净化范围(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净筛选户型(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
b体育 室数(个) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
除尘布袋占比(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
b体育 阻尼力(Pa) | < 1500 | |||||||||
进品烟尘盐浓度 | < 200g /Nm3 | < 1000g /Nm3 | ||||||||
出口商铅尘溶液浓度 | < 0.05 g /Nm3 | |||||||||
收承载气体压力(Pa) | 5000 | |||||||||
压缩成废气 | 压为(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗气量 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲信号阀 | 占比(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
型号(4英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
升高阀 | 数量统计(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格尺寸(mm) | 提高自己阀半径Ø460 液压缸半径Ø63 | 加快阀截面积Ø595 汽缸截面积Ø100 | ||||||||
刚度和强度风叶喂料机 | 切料口300X300mm,程度150m转动速度30.31r/min,缓速电机马达瓦数1.1KW,年产量24m3/h | |||||||||
运输机 | 规格型号 | 直经Ø300 产品量 30m3 /h (插入率Ø=0.7) | ||||||||
降速直流电机 | 主要参数XWD2.2--5--1/43. 电机功率2.2KW | |||||||||
清灰编译程序调控器 | 发送和伤害电流均为220V,调整器由产生厂设备配套厂家直销,简要的资料参看说书 | |||||||||
除尘滤袋型号规格 | 内直径*粗度Ø130*2500mm | |||||||||
保温隔热主体积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量 | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
技術基本参数/具体型号 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 |
PPC96 | |
治理新风量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
过滤清洁流速(m/min) | 1.0-2.0(选择不一的大气治理点查找不一的净脱水空气流速) | ||||||||||||
总脱水范围(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净脱水范围(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收尘器器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
折叠滤芯数目(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
b体育 风阻 | < 1500Pa | ||||||||||||
进口商粉尘浓硫酸浓度浓硫酸浓度 | < 1300 g /Nm3 | ||||||||||||
产品出口铅尘有机废气浓度 | < 0.05 g /Nm3 | ||||||||||||
气能承受压力差 | < 5000 Pa | ||||||||||||
压 缩 空 气 | 压 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗气量 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脉 冲 阀 | 数据(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
年纪(厘米) | 2.5 | ||||||||||||
升高阀 | 用量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
尺寸规格(mm) | 的提升阀厚度Ø725 液压泵厚度Ø100 | ||||||||||||
钢度叶片振动给料机机 |
下料口400X400mm 转速22.5r/min | 下料机口350X 350mm 轉速24.63r/min 缓速电动机耗油率1.5KW 产油量 30m3 /h | |||||||||||
输料机 | 品种 | Ø 400mm 总产量 38m3 /h | Ø 300mm 2台 每台生产量 30m3 /h | ||||||||||
减速时电机马达 | 款式XWD5.5--5--1/59. 电功率55KW | 材质XWD2.2--5--1/43. 瓦数2.2KW | |||||||||||
清灰把控好器 | 键入和导出线电压均为220V,有效控制机由打造厂配置出售,详尽资科参看原因分析书 | ||||||||||||
b体育 滤袋技术参数和板材 | 内直径*厚度Ø130*2500mm, | ||||||||||||
外保温的面积(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
设备总量 | 8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
技木因素 款式 |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPC |
PPCA |
PPC |
PPC |
PPC | |
治理功率 | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
净化风力 | 1.0-2.0(m/min)(基于不相同的灰尘点选出不相同的净过滤清洁流速) | ||||||||||||
总进行过滤体积 | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
净滤出占地面积 | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 6271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
b体育 室数 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
滤芯总人数 | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
b体育 器压力差 | < 1500Pa | ||||||||||||
德国烟尘氧化还原电位 | < 1300g /Nm3 | ||||||||||||
出来烟尘质量浓度 | < 0.05g /Nm3 | ||||||||||||
必须正压 | < 5000 Pa | ||||||||||||
压缩成 的空气 | 的压力 | 0.5-0.7 MPa | |||||||||||
耗气量 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
电电磁脉冲阀 | 需求量 | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規格 | 2.55英寸 | ||||||||||||
提 升 阀 | 规模 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
尺寸 | 提高了阀网套直径不低于Ø725. 标准气缸网套直径不低于Ø100 | ||||||||||||
扇叶送料机 | 上下料口300X300mm 出现24m3/h 工作效率1.1KW | ||||||||||||
输送带机 | 年纪 | Ø 300mm 生产产量 21m3 /h | |||||||||||
电动机 | 机型XWD2.2--5--1/43. 输出2.2KW | ||||||||||||
清灰管控器 | 插入和输出精度电阻均为220V,管控器由生产加工厂配合供应商,祥细个人信息参看管控器情况使用说明 | ||||||||||||
除尘滤袋尺寸规格 | 直经*大小Ø130*2450mm | ||||||||||||
外保温层次积 | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
设备总量 | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |