年纪 性能指标产品参数 | DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 |
过滤面积(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
处理风量(m3/h) | 3000~90000 | 5400~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
设施设备的阻力(Pa) | <1470 | |||||||||
过滤装置小室数(个) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
折叠滤芯排数(排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
单室过滤面积(m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
除尘布袋面积( фmm) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
通道口平均温度(℃) |
<150 <300 | |||||||||
装备单重(T) | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 |